產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles

簡要描述:制冷加熱控溫系統(tǒng)強(qiáng)大的加熱及制冷功率,保證試驗過程中快速加熱制冷效果,較寬的溫度范圍,整個溫度控制范圍內(nèi)無需更換介質(zhì).
產(chǎn)品型號:TEM 100系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-06-05
訪 問 量:1256| 型號 | TEM-125 | TEM-135 | TEM-155 | TEM-175 | TEM-1100 | TEM-1150 |
| TEM-1250 | TEM-1380 | ||
| 溫度范圍 | -10℃~+200℃ | ||||||||||
| 可編程 | 8段溫度-時間程序 | ||||||||||
| 通信協(xié)議 | RS 485接口 | ||||||||||
| 溫度反饋 | 出油溫度、回油溫度 | ||||||||||
| 溫度波動 | ±0.1℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | 18KW | 25KW | 38KW | ||
| 加熱功率 | 2.5KW | 6KW | 6KW | 9KW | 15KW | 15KW | 18KW | 25kw | 38KW | ||
| 制冷能力
| 200℃ | 2.5KW | 3.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 10 KW | 15 KW | 18KW | 25kw | 38KW | |
| 20℃ | 2.5 KW | 3.5 KW | 5.5 KW | 7.5KW | 10 KW | 15 KW | 18KW | 25KW | 38KW | ||
| -5℃ | 1.5 KW | 2.1 KW | 3.3 KW | 4.2 KW | 6 KW | 9 KW | 8KW | 11KW | 17.8KW | ||
| 循環(huán)泵 | 壓力 | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | |||
| 流量 | 20L/min | 35L/min | 50L/min | 50L/min | 50L/min | 75L/min | 75L/min | ||||
| 制冷劑 | R-404A | ||||||||||
| 接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | |||||
| 電源 | AC220V50HZ | AC380V 50HZ | |||||||||
| 選配一 | 溫度范圍擴(kuò)展至-10℃~+250℃ (型號后加T) | ||||||||||
| 選配二 | 溫度范圍擴(kuò)展至-10℃~+300℃ (型號后加V) | ||||||||||
| 選配三 | 可選擇水冷型(型號后加W) | ||||||||||
安全防護(hù)
| 冷卻液超溫保護(hù) | 壓縮機(jī)高低壓保護(hù)、過流保護(hù)、過熱保護(hù) |
| 管路超壓報警 | 水箱補(bǔ)液提醒 |
| 水泵過載報警 | 開機(jī)自動排氣 |